خرید سافت استارتر نمایندگی اشنایدر مدل Schneider ATS01N209QN
سافت استارتر نمایندگی اشنایدر با کد فنی ATS01N209QN برای راه اندازی و استارت نرم انواع الکتروموتور آسنکرون تا 4 کیلو وات طراحی و ساخته شده است .سافت استارتر ATS01N209QN در حالت گذرا نیز تحمل 94 کیلووات توان عبوری از خود را دارد. سافت استارترها به دلیل راه اندازی نرم و با شیب موتورها در صنایع مختلف می توانند از آسیب به تجهیزات و شبکه جلوگیری می کنند چون موتورها در زمان استارت جریان بسیار بالایی از شبکه می کشند که مطلوب و مناسب تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و حتی مکانیکی نخواهد بود. شما می توانید پس از تماس با مشاوره و انتخاب سافت استارتر مناسب و کلیه لوازم برق صنعتی تابلویی و اتوماسیون را از گروه صنعتی سیانکو تهیه فرمایید. گروه صنعتی سیانکو در زمینه تامین و عرضه محصولات و ابزار های اندازه گیری و برق صنعتی و نمایندگی محصولات برند زیمنس و اشنایدر، در سراسر ایران گام برداشته است .
ویژگی های Schneider ATS01N209QN
توان 4 کیلو وات سه فاز
دارای قابلیت بای پس یکپارچه
و دارای هیت سینک برای تهویه
زمان شروع قابل تنظیم
کاربرد سافت استارت اشنایدر مدل Schneider ATS01N209QN
سافت استارتر نمایندگی اشنایدر ATS01N209QN جهت راه اندازی نرم و با شیب موتورهای آسنکرون 5.34 اسبی مناسب است. این سافت استارتر را می توانید با دیگر تجهیزات مناسب آن یعنی کلید اتومات GV2ME14، کنتاکتور LC1K09) LC1D09)، سوویچ LS1D2531 و فیوز DF2CA12 و کلید حرارتی (LRD14, LR2K0316) تهیه نمایید و در تابلو تاسیساتی خود استفاده نمایید.
همچنین برای موارد کاربردی که امکان راه اندازی الکترو پمپ فشار اولیه سیال ممکن است به تجهیزات و لوله کشی آسیب بزند و همچنین راه اندازی سریع در نوار نقاله ها به بسته بندی هایی که روی نوار خط تولید است، آسیب و موقعیت آنها را عوض کند یا راه اندازی مستقیم و سریع به تسمه ها و بطور کلی وسایل مکانیکی آسیب بزند و باعث افزایش اصطحلاک و کاهش طول عمر آنها شود. پس احتیاج به سافت استارتر برای راه اندازی موتور نیاز است تا علاوه بر کاهش ولتاژ راه اندازی باعث شود از لحاظ الکتریکی از تجهیزات و تاسیسات الکتریکی محافظت شود همچنین این امر باعث محدود کردن گشتاور نیز می شود که از خرابی و آسیب به تاسیسات مکانیکی جلوگیری می کند.
ترکیب سافت استارتر ATS01N209QN با قطعات زیر پیشنهاد می شود:
Motor | Starter (Class 10) | Circuit breaker | Rating(A) | Contactor | Switch ordisconnectswitch | aM fusesRefrence | Rating | I²t(A²s) | ThermaloverloadRelay | |
(KW) | (A) | |||||||||
0.37 | 0.98 | ATS01N103FT | GV2ME05 | 1 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA02 | 2 | 265 | LR2K0306 or LRD05 |
0.55 | 1.5 | ATS01N103FT | GV2ME06 | 1.6 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA02 | 2 | 265 | LR2K0307 or LRD06 |
0.75 | 2 | ATS01N103FT | GV2ME07 | 2.5 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA02 | 2 | 265 | LR2K0308 or LRD07 |
1.1 | 2.5 | ATS01N103FT | GV2ME08 | 4 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531
| DF2CA04 | 4 | 265 | LR2K0308 or LRD08 |
ATS01N206QN | GV2ME08 | 4 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA04 | 4 | 265 | LR2K0308 or LRD08 | ||
1.5 | 3.5 | ATS01N106FT | GV2ME08 | 4 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA06 | 6 | 265 | LR2K0310 or LRD08 |
ATS01N206QN | GV2ME08 | 4 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA06 | 6 | 265 | LR2K0310 or LRD08 | ||
2.2 | 5 | ATS01N106FT | GV2ME10 | 6.3 | LC1K06 or LC1D09 | LS1D2531
| DF2CA08 | 8 | 265 | LR2K0312 or LRD10 |
ATS01N206QN | GV2ME10 | 6.3 | LC1K09 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA08 | 8 | 265 | LR2K0312 or LRD10 | ||
3 | 6.5 | ATS01N106FT | GV2ME14 | 9 | LC1K09 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA12 | 12 | 265 | LR2K0314 or LRD12 |
ATS01N206QN | GV2ME14 | 9 | LC1K09 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA12 | 12 | 265 | LR2K0314 or LRD12 | ||
4 | 8.4 | ATS01N109FT | GV2ME14 | 9 | LC1K09 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA12 | 12 | 610 | LR2K0316 or LRD14 |
ATS01N209QN | GV2ME14 | 9 | LC1K09 or LC1D09 | LS1D2531 | DF2CA12 | 12 | 610 | LR2K0316 or LRD14 | ||
5.5 | 11 | ATS01N112FT | GV2ME16 | 13 | LC1K12 or LC1D12 | LS1D2531 | DF2CA16 | 16 | 610 | LR2K0321 or LRD16 |
ATS01N212QN | GV2ME16 | 13 | LC1K12 or LC1D12 | LS1D2531 | DF2CA16 | 16 | 610 | LR2K0321 or LRD16 | ||
7.5 | 14.8 | ATS01N125FT | GV2ME20 | 17 | LC1D18 | LS1D2531 | DF2CA20 | 20 | 6050 | LRD21 |
ATS01N222QN | GV2ME20 | 17 | LC1D18 | LS1D2531 | DF2CA20 | 20 | 6050 | LRD21 | ||
9 | 18.1 | ATS01N125FT | GV2ME21 | 21 | LC1D25 | LS1D2531 | DF2CA25 | 25 | 6050 | LRD21 |
ATS01N222QN | GV2ME21 | 21 | LC1D25 | LS1D2531 | DF2CA25 | 25 | 6050 | LRD21 | ||
11 | 21 | ATS01N125FT | GV2ME22 | 23 | LC1D25 | LS1D2531 | DF2CA25 | 25 | 6050 | LRD22 |
ATS01N222QN | GV2ME22 | 23 | LC1D25 | LS1D2531 | DF2CA25 | 25 | 6050 | LRD22 | ||
15 | 28.5 | ATS01N232QN | GV2ME32 | 32 | LC1D32 | GK1EM | DF2EA40 | 40 | 7200 | LRD3353 |
کنتاکتور LC1D09 | ![]() | ![]() | ||
| ![]() | ![]() |
دانلود دیتا شیت و راهنمای کاربردی
جدول مشخصات فنی سافت استارتر نمایندگی اشنایدر Schneider ATS01N209QN
سری | Altistart 01 |
مناسب موتور | موتورهای آسنکرون |
تعداد فاز | سه فاز |
نرخ ولتاژ | 380 تا 415 ولت |
توان | 4 کیلو وات |
تهویه | دارای هیت سینک |
زمان راه اندازی | قابل تنظیم |
ارتفاع | 124 میلی متر |
عرض | 45 میلی متر |
ضخامت | 131 میلی متر |
درجه حفاظت | IP20 |
تولید | اشنایدر الکتریک |


















نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.