معرفی و خرید کلید محافظ موتور با کد فنی Schneider GV2ME04
کلید محافظ موتور اشنایدر مدل Schneider GV2ME04 با مشخصه جریانی 0.4 تا 0.63 آمپر سه فاز ، برای حفاظت از جریان های اتصال کوتاه و اضافه بار طراحی شده است و از موتور محافظت می کند . کلید GV2ME04 برای حفاظت همزمان از جزیان های مغناطیسی و حرارتی در تابلوهای الکتریکی ورودی موتورها قرار می گیرد و دارای شستی برای تست گرفتن از عملکرد صحیح دستگاه زمانی که تغذیه شود . ولومی نیز قابل تنظیم با توجه به جریان موتور در بازه 0.4 تا 0.63 آمپر تعبیه شده است . همچنین دارای شستی استارت و استپ برای عملکرد به صورت دستی ، قابلیت روشن و خاموش کردن موتور را داشته باشد که در موارد کاربردی می توان از آن استفاده کرد .
مشخصات کلید حرارتی Schneider GV2ME04
- شستی قطع و وصل برای کنترل دستی کلید
 - دارای ولوم تنظیم جریان روی کلید
 - دارای کلید تست می باشند
 - قابلیت قطع و وصل زیر بار می باشند
 - قابلیت تنظیم دقیق جریان دلخواه
 
دانلود دیتا شیت و راهنمای کاربردی محصول
جدول مشخصات فنی کلید حرارتی Schneider GV2ME04
| number of poles | 3P  | 
|---|---|
| network type | AC  | 
| utilisation category | AC-3 conforming to IEC 60947-4-1 Category A conforming to IEC 60947-2  | 
| network frequency | 50/60 Hz conforming to IEC 60947-4-1  | 
| fixing mode | 35 mm symmetrical DIN rail: clipped Panel screwed with adaptor plate)  | 
| operating position | Any position  | 
| motor power kW | 0.12 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 0.18 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW at 690 V AC 50/60 Hz  | 
| breaking capacity | 100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2  | 
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2  | 
| control type | Push-button  | 
| Line Rated Current | 0.63 A  | 
| thermal protection adjustment range | 0.4…0.63 A  | 
| magnetic tripping current | 8 A  | 
| [Ue] rated operational voltage | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2  | 
| [Ui] rated insulation voltage | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2  | 
| [Ith] conventional free air thermal current | 25 A IEC 60947-4-1  | 
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV IEC 60947-2  | 
| power dissipation per pole | 2.5 W  | 
| mechanical durability | 100000 cycles  | 
| electrical durability | 100000 cycles AC-3 440 V  | 
| maximum operating rate | 25 cyc/h  | 
| rated duty | Continuous conforming to IEC 60947-4-1  | 
| tightening torque | 1.7 N.m screw clamp terminals  | 
| suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-1  | 
| phase failure sensitivity | Yes IEC 60947-4-1  | 
| height | 3.50 in (89 mm)  | 
| width | 1.77 in (45 mm)  | 
| depth | 3.09 in (78.5 mm)  | 
| Net Weight | 0.57 lb(US) (0.26 kg)  | 
Tags: MPCB Schneider GV2ME04 Schnieder اشنایدر برند اشنایدر الکتریک فرانسه بی متال تجهیزات اتوماسیون صنعتی و تابلویی حفاظت موتور در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه كليد خودكار کلید اتومات کلید حرارتی کلید حرارتی محافظ موتور کلید قطع زیر بار کلید محافظ موتور کلید محافظ موتور GV2ME04 محافظ موتور نمایندگی اشنایدر

				









			
			
			
			
			
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.