اطلاعات تکمیلی دستگاه پاور متر تابلویی دیجیتال اشنایدر مدل Schneider PM5310 | |
| آنالیز کیفیت توان | up to the 31st harmonic |
| کاربرد دستگاه | Multi-tariff |
| نوع پارامتر های قابل اندازه گیری در پاور متر تابلویی Schneider PM5310 | Current |
| منبع تغذیه | 100…415 V AC 45…65 Hz |
| فرکانس شبکه | 50 Hz |
| [In] نرخ جریان | 1 A |
| نوع شبکه قابل نصب برای دستگاه | 1P + N |
| ماکزیمم توان مصرفی در VA | 10 VA at 415 V |
| زمان گذار | 80 ms 120 V AC typical |
| نوع صفحه نمایش | Backlit LCD |
| وضوح صفحه نمایش | 128 x 128 pixels |
| نرخ نمونه برداری توسط دستگاه | 64 samples/cycle |
| جریان قابل اندازه گیری | 10…9000 mA |
| نوع ورودی آنالوگ | Voltage (impedance 5 MOhm) |
| ولتاژ قابل اندازه گیری | 35…690 V AC 45…65 Hz between phases |
| محدوده فرکانس قابل اندازه گیری | 45…65 Hz |
| تعداد ورودی | 2 digital |
| دقت اندازه گیری | Active energy +/- 0.5 % |
| دقت کلاس | Class 0.5S active energy conforming to IEC 62053-22 |
| تعداد خروجی ها | 2 digital |
| اطلاعات نمایش | Tariff (4) |
| پروتکل پورت های ارتباطی پاور متر | Modbus RTU and ASCII at 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none – 2 wires, insulation 2500 V |
| پورت ارتباطی پشتیبان | RS485 |
| داده های قبل ذخیره سازی | Event logs |
| ظرفیت حافظه | 256 kB |
| ترمینال ها | Voltage circuit: screw terminal block4 |
| روش نصب | Flush-mounted |
| پایه نصب | Framework |
| استانداردها | EN 50470-3 |
| تاییدیه | CE conforming to IEC 61010-1 |
| عرض | 96 mm |
| عمق | 72 mm |
| ارتفاع | 96 mm |
| وزن | 430 g |








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.