مشخصات، قیمت و خرید فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد مدل CEM DT-8920
مدل DT-8920 محصول کمپانی CEM ، فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد با دقت بسیار بالا، اندازه گیری فشار و اندازه گیری سرعت باد را براساس 5 واحد در صفحه نمایش LCD برای کاربران با دقت و زمان پاسخ بالا نمایش میدهد. فشار هوا را میتواند بر مبنای کلید HVAC (سیتم های تهویه مطبوع) مانیتور کند و کیفیت هوا را بخوبی حفظ کند. اندازه گیری فشار و سرعت یا فلو هوا را با قابلیت تنظیم صفرو همچنین نمایش فشار، سرعت و فلو هوا بعلاوه دمای محیط بصورت همزمان از ویژگی های این محصول است.
ویژگی های فشارسنج و بادسنج CEM DT-8920
- محدوده اندازه گیری :
- فشار : ± 5000 Pa
- سرعت : 1 ~ 80 m/s
- فلو m3/min ,ft3/min 0 ~ 99999 : CFM/ CMM
- دما هوا عبوری : 0 ~50 oC
- اندازه گیری فشار بر اساس واحدهای 2 O , mm H2 O , Pa , PSI , mbar , in H
- اندازه گیری سرعت بر اساس واحدهای m/s , ft/min , km/h , MPH , Knots
- رزولوشن بالا
- حافظه مینیمم / ماکزیمم / Holdمقادیر
- چراغ پس زمینه نمایشگر
- همراه با کیف حمل
مشخصات فنی CEM DT-8920 | |||
آنمومتر | |||
| دقت | ±0.3%FSO (25°C) | ||
| تکرارپذیری | ±0.2% (Max.±0.5% FSO) | ||
| خطی / هیسترزیس | ±0.29% FSO | ||
| محدوده فشار | ±5000Pa | ||
| مازیمم فشار | 10psi | ||
| زمان پاسخ | 0.5 Seconds typical | ||
| نشانگر Over range (بیشتر از محدوده مشخص) | OL | ||
| نشانگر Under range (زیر محدوده مشخص ) | -OL | ||
| اندازه گیری | واحدها | محدوده | رزولوشن |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa (0.1Pa only 8920B) | |
بادسنج | |||
| واحدهای اندازه گیری | محدوده | رزولوشن | دقت |
m/s(meter per second) | 1-80.000 | 0.001 | ±2.5% of reading at 10.00m/s |
ft/min(feet per minute) | 200-15733 | 1 | Accuracy is function of velocity and duct size |
km/h(kilometers per hour) | 3.5-288.0 | 0.1 | |
MPH(miles per hour) | 2.25-178.66 | 0.01 | |
Knots(nautical miles per hour) | 2.0-154.6 | 0.1 | |
فلوی هوا | |||
| محدوده | رزولوشن | ||
CFM | 0-99.999ft3/min | 0.0001 to 100 | |
CMM | 0-99.999m3/min | 0.001 to 100 | |
اندازه گیری دما | |||
| محدوده | رزولوشن | دقت | |
°C | 0 to 50.0°C | 0.1 | ±1.0°C |
°F | 32.0 to 122.0°F | 0.1 | ±2.0°F |









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.