شرح و قیمت خرید ترموویژن 450 درجه وینتکت WINTACT WT3220
ترموویژن WT3220 مدل 450 درجه وینتکت WINTACT ابزاریست پرتابل و تفنگی که آنالیز حرارتی، ایمنی و عیب یابی ماشین آلات و تاسیسات را در محدوده منهای 20 تا 450 درجه بصورت لحظه ای انجام می دهد.
قابلیت ویژهی ادغام لحظهای تصاویر حرارتی و واقعی در ترموویژن وینتکت WT3220 در سطوح مورد نظر، باعث می شود در لحظه آمار نقطه ای تمام اجزای میدان دید را داشته باشید، این عمل به سنجشی سریع و قابل اطمینان کمک خواهد کرد.
همچنین ذخیره سازی تصویر های حرارتی و واقعی و انتقال آن ها به رایانه های ثابت و همراه از درگاه ارتباطی USB، در پایش و خروجی گرفتن از نتایج نقش به سزایی دارد.
کاربرد های ترموویژن WT3220 برند وینتکت
- تجهیزات قدرت، انتقال و بازرسی خطوط ترانسفورماتور
- جستجوی منابع آتش پنهان در حریق و آتشنشانی
- نشت یابی تجهیزات گرمایشی در محل اتصال و آنالیز میزان اتلاف حرارت
- تعیین محل خرابی گرمایشی
- نظارت توسط بخش امنیتی
- دید در شب
ویژگی های فنی دوربین ترموگرافی WT3220
- نمایشگر 2.8 اینچی
- ذخیره سازی 20,000 تصویر
- تنظیم ضریب تابش مادون قرمز
- نمایش و ادغام تصاویر حرارتی و عادی
- تنظیم طیف رنگی متفاوت تصاویر حرارتی
- مشاهده حداکثر و حداقل دما در میدان دید
- قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه USB
جدول مشخصات فنی دوربین ترموویژن WT3220
| نوع صفحه نمایش | 2.8 inch full viewing angle TFT display |
| رزولوشن تصاویر حرارتی | 220×160 |
| میدان دید | 35°×26° |
| محدوده اندازه گیری دما | -20°C to 450°C (-4°F to 842°F) |
| دقت اندازه گیری دما | ±2℃/±2% (greater than 300℃, the accuracy is ±5%) |
| رزولوشن تصاویر عادی دوربین | 300,000 pixels |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320×240 |
| کمترین فاصله فوکوس | 0.5 meters |
تشخیص دما درترموویژن WT3220 | 70mK |
| ضریب تشعشع | 0.01 to 1.00 adjustable |
| فریم ریت تصاویر حرارتی | 9Hz |
| محدوده طول موج | 8μm to 14μm |
| روش فوکوس تصاویر | fixed |
| رنگ بندی تصاویر | Rainbow/Iron Red/Cool Color/White Hot/Black Hot |
| ذخیره سازی تصاویر | Built-in 3G (can store more than 20,000 images) |
فرمت تصاویر درترموویژن 450 درجه وینتکت | JPG |
| قابلیت اتصال کابل USB | Micro USB 2.0 |
| نوع باطری | Built-in rechargeable 18650 battery (removable) |
| حداکثر زمان استفاده مداوم از دستگاه | 2 to 3 hours |
| قابلیت خاموش شدن اتوماتیک | Optional: 5 minutes/20 minutes/no automatic shutdown |
| تنظیمات دستگاه | Unit, language, date, time, information |
| زبان | Chinese, English, German, Italian |
ابعاد دوربین ترموگرافی WT3220 | 225mm×69.3mm×93.7mm |
| وزن | 323g |
| دمای کاری | 0°C to 45°C |
دمای قابل تحمل برای دوربین ترموگرافی WT3220 | Relative humidity -20℃ to 60℃ |
| رطوبت نسبی | <85% RH |









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.