شرح مشخصات و قیمت خرید مولتی متر 1000V True RMS یونیتی UNI-T UT61B+
مولتی متر 1000V True RMS یونیتی UNI-T UT61B+ دارای ویژگی های مولتی متری کامل است که پارامترهای مدار را اندازه گیری میکند و در حوزه کاری الکترونیک و تست و تعمیر مدارهای الکتریکی و الکترونیکی، در آزمایشگاه های آموزشی، کارگاه ها و کارخانه های صنعتی کاربردی است. مولتی متر دیجیتالی UT61B پلاس، دارای تنظیم رنج خودکار هست و همچنین با صفحه نمایش بزرگ خود با نور پس زمینه و با اندازه گیری مقایسه ای و مقدار ماکزیممم ، مینیمم و مقدار نسبی است و قابلیت اتصال به کامپیوتر و گرفتن داده های اندازه گیری شده را بصورت خروجی و آنالیز این داده ها را روی سیستم دارد.
مقدار ولتاژ AC و DC، جریان AC و DC ، مقدار مقاومت ، مقدار ظرفیت خازنی، مقدار فرکانس را اندازه گیری کند. در کنار این پارامترها قابلیت های دیگری همچون تنظیم رنج اتوماتیک، دارای خاموشی خودکار ، نمایش بارگراف برای مقادیر آنالوگ، تست دیود و تست پیوستگی و دارای نشانگر کاهش باتری می باشد. دارای تاییدیه های ایمنی CAT IV 600V نیز می باشد.
برخی از ویژگی های مولتی متر اتورنج یونیتی UT61B+
- دارای قابلیت True RMS
- قابلیت DATA HOLD و دارای نور پس زمینه
- دارای حالت مقایسه ای max/min و نسبی
- قابلیت اتصال به کامپیوتر
- حفاظت از ورودی
- قابلیت تست پیوستگی و تست دیود
- قابلیت NCV
جدول جزئیات فنی و قیمت مولتی متر 1000ولت UNI-T UT61B PLUS
| مشخصات فنی | دامنه | UT61B+ | UT61D+ | UT61E+ |
| ولتاژ AC (V) | 1000 ولت | ± (1٪ – 3) | ± (1٪ – 3) | ± (0.8٪ – 10) |
| ولتاژ DC (V) | 1000 ولت | ± (0.5٪ – 3) | ± (0.5٪ – 3) | ± (0.05٪ – 5) |
| جریان AC (A) | 10A | ± (1.2٪ – 5) | ||
| 20A | ± (1.2٪ – 5) | ± (0.8٪ – 10) | ||
| جریان DC (A) | 10A | ± (1٪ – 2) | ||
| 20A | ± (1٪ – 2) | ± (0.5٪ – 10) | ||
| مقاومت (Ω) | 60MΩ | ± (1٪ – 2) | ± (1٪ – 2) | |
| 220MΩ | ± (0.5٪ – 10) | |||
| ظرفیت (F) | 60 mF | ± (3٪ – 5) | ± (3٪ – 5) | |
| 220mF | ± (3٪ – 5) | |||
| فرکانس (هرتز) | 10 مگاهرتز | ± (0.1٪ – 4) | ± (0.1٪ – 4) | |
| 220 مگاهرتز | ± (0.01٪ – 5) | |||
| چرخه کار (٪) | 0.1٪ ~ 99.9٪ | ± (2٪ – 5) | ± (2٪ – 5) | ± (2٪ – 5) |
| دما (℃/℉) | -40℃~1000℃ | ± (1٪ – 3) | ||
| -40℉~1832℉ | ± (1٪ – 6) | |||
| تعداد نمایش | 6000 | 6000 | 22000 | |
| پهنای باند (هرتز) | 40 هرتز تا 500 هرتز | 40 هرتز ~ 1 کیلوهرتز | 40 تا 10 کیلوهرتز | |
| LPF ACV | √ | |||
| LoZ ACV | √ | |||
| ACV+DCV | √ | |||
| ترانزیستور hFE | √ | |||
| اوج نگه دارید | √ | √ | ||
| نوار آنالوگ | 31 | 31 | 46 | |
| خصوصیات عمومی | ||||
| قدرت | باتری 1.5 ولت (R03) x 4 | |||
| وزن خالص محصول | 350 گرم | |||
| اندازه محصول | 190mm x 90mm x 50mm | |||
| لوازم جانبی استاندارد | باتری، سیمهای آزمایشی با روکش طلا، کابل USB، کاوشگر دما (UT61D+)، سوکت چند منظوره (UT61E+)، کتابچه راهنمای انگلیسی | |||









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.