قیمت و خرید مولتی متر ارزان قیمت سی ای ام مدل CEM DT-916N
ویژگی های دستگاه مولتی متر ارزان قیمت CEM DT-916N
- اندازه گیری جریان AC / DC از 0 تا 10 آمپر
- اندازه گیری ولتاژ AC / DC از 0 تا 600 ولت
- اندازه گیری مقاومت الکتریکی از 0 تا 40 مگا اهم
- اندازه گیری ظرفیت خازن تا 100 میکرو فاراد
- اندازه گیری فرکانس تا 10 مگا هرتز
- اندازه گیری دما از 0 تا 760 درجه سانتیگراد
- قابلیت انجام و پشتیبانی تست های اتصال کوتاه، تست دیود و بیزر
- ردیاب ولتاژ
- چراغ پس زمینه نمایشگر
- مقادیر PEAK HOLD
- همراه با کیف حمل و پراب های مربوطه
تفاوت بین مولتی مترهای سری DT CEM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | Max. Range | Accuracy | DT-912/912N/912B | DT-914 | DT-916 | DT-916N | DT-918 | DT-919 |
Voltage DC | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Voltage AC | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Current DC | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
Current AC | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
Resistance | 2MΩ/20MΩ /40 MΩ | ±0.8% | 2MΩ | 20 MΩ | 40 MΩ | 40MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ |
Capacitance | 100μF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000μF | 40mF | ||
Frequency | 10MHz | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
Temperature | 760℃ / 1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
|
Duty Cycle | 99.90% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
Diode Check | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
Continuity | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
دانلود کاتالوگ دستگاه :
دانلود کاتالوگ مولتی متر دیجیتال ارزان قیمت CEMDT-916N
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع مولتی متر ارزان قیمت با ما تماس بگیرید.
مقالات مرتبط :
Tags: مولتی متر CEM مولتی متر ارزان مولتی متر دیجیتال مولتی متر قیمت نمایندگی cem نمایندگی سم
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.