مشخصات، قیمت و خرید دوربین حرارتی سی ای ام مدل CEM DT-9885
دوربین حرارتی، ترموویژن حرفه ای سی ای ام مدل CEM DT-9885 ، دوربین حرارتی، ترموویژن حرفه ای قیمت مناسب مدل CEM DT-9885 ، با قابلیت تصویر برداری حرارتی در محدوده دمایی -20 تا 400 درجه سانتیگراد با دقت اندازه گیری دما در _+2 درجه سانتیگراد، قابلیت زوم تصاویر، کیفیت تصویر نمایشگری 5 مگا پیکسل، کیفیت نمایشی تصویر حرارتی 288*384 پیکسل با حالت های مختلف نمایشی از ویژگی های دوربین حرارتی، ترموویژن حرفه ای سی ای ام مدل CEM DT-9885 می باشد.
ویژگی های دوربین ترموگرافی CEM مدل CEM DT-9885
- محدوده اندازه گیری دما از -20 تا 400 درجه سانتیگراد
- دقت اندازه گیری +-2 درجه سانتیگراد

- رزولیشن تصویربرداری حرارتی 288*384 پیکسل
- قابلیت ارتقاء با تعویض لنز
- دارای فوکوس دستی
- حساسیت قابل تنظیم 0.01 ~ 1
- قابلیت زوم تصویر از 1 تا 32x
- قابلیت چرخش 0 ~ 360 °c
- حداقل فاصله فوکس تا 0.3 متر یا 30 سانتیمتر
- کیفیت تصویر در حالت نمایشی ساده تا 5 مگا پیکسل با کیفیت 640*480
- حالت های نمایشی عکس برداری، بصری، تصویر در تصویر، حرارتی
- فرمت فیلم برداری و عکس برداری : JPG , MP4
- انتقال داده ها از طریق WiFi و بلوتوث
- همراه با کیف حمل – نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر USB Interface
مشخصات فنی ترمال کمرا ارزان CEM DT-9885
| مشخصات فنی | DT-9885 | DT-9887 | |
|---|---|---|---|
| اطلاعات تصویربرداری و اپتیکال | |||
| رزولوشن IR | 384 x 288 pixels, focal plane array (FPA), uncooled microbolometer | * | * |
| (میدان دید لحظه ای)Field of View (FOV) | 24.6°x 18.6° | * | * |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.3m | * | * |
| تفکیک پذیری میدان دید | (IFOV) 2.28mrad | * | * |
| حساسیت حرارتی /NETD | <0.06℃ @ +30℃ (+86℉)/60mK | * | * |
| فرکانس تصویری | 50Hz | * | * |
| فوکوس | Manual | * | * |
| زوم | 1-20x continuous, digital zoom | * | * |
| چرخش | 0-360°, continuous change by 1° | * | * |
| نمایش تصویر | |||
| نمایشگر | 3.5″ TFT, touchscreen | * | * |
| مد تصویری | IR image, visual image, picture in picture, image fusion | * | * |
| تصویر در تصویر | IR area on visual image or visual image area on IR | * | * |
| پالت های رنگ | Iron/rainbow/grey/grey inverted/ sepia/blue red/hot cold/humidity | * | * |
| اندازه گیری | |||
| محدوده حرارت هدف | Low range: -20℃ to +150℃ (-4℉ to +302℉) | * | * |
High range: 0℃ to +400℃ (+32℉ to +752℉) | * | * | |
| دقت | ±2℃ (±3.6℉) or ±2% of reading | * | * |
| آنالیز اندازه گیری | |||
| نقطه (Spot) | 3 | * | * |
| حساسیت | 0.01~1.0 Adjustable | * | * |
| جدول حساسیت حرارتی | Emissivity table of predefined materials | * | * |
| Line | 2 lines (horizontal and vertical) | * | * |
| Area | 3 boxes with max/min/average | * | * |
| تشخیص خودکار گرما / سرما | Auto hot or cold marks | * | * |
| ایزوترمال | High/low temperature/interval detection | * | * |
| تصحیح اندازه گیری | Emissivity, ambient temperature, distance, relative humidity, offset temperature | * | * |
| راه اندازی | |||
| لیزر / فلودلایت | * | * | |
| دستورات Set-up | Local adaptation of units, language, date and time formats, information of camera | * | * |
| انتخاب زبان | English, Chinese, French, German, Spanish | * | * |
| ذخیره سازی ویدئو | |||
| ذخیره سازی مدیا | 4 Gbytes Micro SD card | * | * |
| فرمت ذخیره سازی ویدئو | Standard MPEG-4, 640×480@30fps, on memory card>60mins | * | * |
| مد ذخیره سازی ویدئو | IR/visual images; simultaneous storage of IR and visual images | * | * |
| ذخیره سازی تصویر | |||
| فرمت تصاویر ذخیره سازی | Standard JPEG, including measurement data, on memory card>1000 pictures | * | * |
| مد تصاویر ذخیره سازی | IR/visual images; simultaneous storage of IR and visual images | * | * |
| دوربین دیجیتال | |||
| دوربین دیجیتالی سرخود | 640×480 pixels | * | * |
| اینترفیس ارتباطات داده | |||
| رابط USB | USB-mini, data transform between camera and PC | * | * |
Remote control, live video | * | ||
| اتصال Wi-Fi | Wi-Fi connectivity allows to send images and data to mobile devices | * | |
| خروجی ویدئو | Composite (PAL and NTSC) | * | * |
| منبع تغذیه | |||
| باتری | Lithium polymer battery, 4.5 hours operating time | * | * |
| ولتاژ ورودی | DC 9V to 12V | * | * |
| سیستم شارژ | In camera (AC adaptor) | * | * |
| کنترل پاور | Automatic shutdown and sleep mode (user selectable) | * | * |
| داده های محیطی | |||
| محدوده دمی کاری | -20 to 50 ℃ (-4 to 122 ℉) | * | * |
| محدوده دمای ذخیره سازی | -40 to 70 ℃ (-40 to 158 ℉) | * | * |
| رطوبت (محیط و ذخیره سازی) | 10%~90%RH | * | * |
| IP حفاظتی | IP65 | * | * |
| دراپ تست | 2m | * | * |
| شوک و تحمل ضربه | 25g (IEC 60068-2-29) | * | * |
| ویبریشن | 2g (IEC 60068-2-6) | * | * |
| اطلاعات فیزیکی | |||
| وزن دوربین همراه با باتری | 920g | * | * |
| سایز دوربین حرارتی | 243mm(L) x 103mm(W) x 160(H) | * | * |
CEM DT-9885: Thermal Imager
384*288 High Performance Thermal Imager
DT-9885/9887 is High Performance Thermal Imager with high resolution 384×288 and with innovative features and functions, helping you to find easily potential problems. You can perform infrared inspections faster and more efficie
Plant/General Maintenance; HVAC/R; Transportation/Automotive; Cooling and Reheating; Serving areas; Food service Equipment; Cold storage.








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.