ترمومتر دماسنج تماسی 4 کاناله همراه با دماسنج لیزری مدل CEM DT-8891E
ترمومتر دماسنج تماسی 4 کاناله همراه با دماسنج لیزری مدل CEM DT-8891E با قابلیت اندازه گیری دما به صورت همزمان با اتصال پراب های تیپ K که قادر به اندازه گیری دما در بازه -200 تا 1370 درجه سانتیگراد با دقت نمایشی 0.1 بوده ، نمایش دما بصورت لیزری در بازه -30 تا 550 درجه سانتیگراد با دقت اندازه گیری 1.0 درجه سانتیگراد ، دارای حافظه داخلی جهت ثبت 18000 مقدار داده اندازه گیری شده توسط کاربر و قابلیت اتصال به کامپیوتر و تنظیم و انتقال داده توسط نرم افزار مربوطه از ویژگی های اصلی ترمومتر دماسنج 4 کاناله مدل CEM DT-8891E است.
ویژگی های دستگاه های سری CEM DT-8891 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |
| قابلیت انتخاب ℃,℉, یا K | * | * | * | * | * | * |
| رزولوشن 0.1℃/0.1℉/0.1K | * | * | * | * | * | * |
| تک کانال تیپ K | * | |||||
| دوکانال تیپ K | * | * | * | |||
| چهار کانال تیپ K | * | * | ||||
| ورودی دمای IR | * | * | * | * | * | |
| دیتا هلد و فریز مقادیر Max/Min/Avg | * | * | * | * | * | * |
| دمای دیفرانسیل | * | * | * | * | * | * |
| عملکرد اسکن دما (T1,T2,T3,T1-T2……) | * | * | * | * | * | * |
| LCD با نور پس زمینه | * | * | * | * | * | * |
| پراب های قایل تعویض | * | * | * | * | * | * |
| پراب ترموکوپل | * | * | * | * | * | * |
| خاموش شدن خودکار | * | * | * | * | * | * |
| رابط USB | * | * | * | |||
| عملکرد لاگ داده ها | * | * | ||||
—
مشخصات فنی دستگاه های سری CEM DT-8891 | ||||||||
| محدوده | دقت پایه | 8891 | 8891A | 8891B | 8891C | 8891D | 8891E | |
Type K | -200ºC to 1372ºC | T1,T2 | T1,T2 | T1 | T1,T2 | T1,T2, | T1,T2, | |
(-328ºF to 2501ºF) | ||||||||
Above-100ºC (-148ºF) | ±[0.15%rdg+1ºC(1.8ºF)] | |||||||
Blow -100ºC (-148ºF) | ±[0.5%rdg+2ºC(3.6ºF)] | |||||||
IR temperature | -30ºC to 550ºC | T3 | T2 | T3 | IR | IR | ||
(-22ºF to1022ºF) | ||||||||
Above-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rdg+2ºC(3.6ºF)] | |||||||
Blow -10ºC(14ºF) | ±5ºC( 9.0ºF) | |||||||
Type K-Type Ktemperature | ±[0.5%rdg+1ºC(1.8ºF)] | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2, T3-T4 | T1-T2, T3-T4 | ||
Type K-IR temperature | IR temperature | ±[2.0%rdg+3ºC(3.6ºF)] | T1-T3, T2-T3 | T1-T2 | T1-T3, T2-T3 | T1-IR, T2-IR | T1-IR, T2-IR | |
Above-10ºC(14ºF) | ||||||||
IR temperature | ± 6ºC( 9.0ºF) | |||||||
Blow -10ºC(14ºF) | ||||||||
IR-Type K temperature | IR temperature | ±[2.0%rdg+3ºC(3.6ºF)] | IR-T3, IR-T4 | IR-T3, IR-T4 | ||||
Above-10ºC(14ºF) | ||||||||
IR temperature | ± 6ºC( 9.0ºF) | |||||||
Blow-10ºC(14ºF) | ||||||||
ابعاد (HxWxD) : 203mm x 75mm x 50mm
وزن : 280g
لوازم جانبی همراه : باتری 9 ولتی ، پراب دمای نوع K ، پراب دمای (8891/8891B/8891C/8891D/88)، کابل USB (8891C/8891D/8891E) ، نرم افزار (8891C/8891D/8891E) و کیف حمل.









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.