مشخصات، قیمت و خرید کلمپ آمپرمتر دیجیتال 2000A AC / DC سی ای ام مدل CEM DT-3316
کلمپ مترهای دیجیتال ارزان قیمت حرفه ای AC سری DT-3310 کمپانی CEM ، ابزار با کیفیت و دقیق اندازه گیری ولتاژ و جریان های AC همچنین اندازه گیری مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازن و فرکانس در بازه های مختلف می باشند.
برخی از ویژگی های CEM DT-3316
- اندازه گیری جریان AC / DC از 0 تا 2000 آمپر
- اندازه گیری ولتاژ AC / DC از 0 تا 1000 ولت
- اندازه گیری مقاومت الکتریکی از 0 تا 40 مگا اهم
- اندازه گیری ظرفیت خازن تا 40 میلی فاراد
- اندازه گیری فرکانس تا 10 مگا هرتز
- اندازه گیری و تست پارامترهای اتصال کوتاه، تست دیود، بیزر
- ابعاد (H x W x D) : 270mm x 107mm x 50mm
- وزن : 554g
مقایسه ویژگی های DT-3310/3311/3312/3316 | DT-3310 | DT-3311 | DT-3312 | DT-3316 |
| اندازه گیری جریان | AC | AC | AC | AC/DC |
| رقم نمایش دیجیتال | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| حفاظت در برابر جریان بیش از حد | √ | √ | √ | √ |
| تست دیود و بازر پیوستگی | √ | √ | √ | √ |
| عملکرد فریز مقادیر (data hold) | √ | √ | √ | √ |
| فریز مقادیر peak | √ | √ | √ | |
| عملکرد DCA Zero | √ | √ | ||
| خاموش شدن خودکار | √ | √ | √ | √ |
| نشانگر کاهش باتری | √ | √ | √ | √ |
| نمایشگر با نور پس زمینه | √ | √ | √ | √ |
| 2.16” (55mm) فک کلمپ | √ | √ | √ | √ |
— –
مشخصات فنی DT-3310/3311/3312/3316 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عملکرد | ماکزیمم رنج | دقت پایه | ماکزیمم رزولوشن | DT-3310 | DT-3311 | DT-3312 | DT-3316 |
| جریان AC | 2000 A | ±(2.5%+5d) | 100mA | 1000A | 1000A | √ | √ |
| جریان DC | 2000 A | ±(2.5%+5d) | 100mA | √ | |||
| ولتاژ AC | 1000V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | √ | √ | √ | √ |
| ولتاژ DC | 1000V | ±(0.5%+4d) | 0.1mV | √ | √ | √ | √ |
| مقاومت | 40MΩ | ±(1.0%+2d) | 0.1Ω | √ | √ | √ | √ |
| فرکانس | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.001Hz | √ | √ | √ | √ |
| ظرفیت خازن | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | √ | √ | ||
سیانکو نمایندگی فروش تجهیزات CEM
در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
Tags: CEM DT-3316 آمپرمتر دیجیتال AC / DC کلمپ آمپرمتر دیجیتال کلمپ متر دیجیتال ارزان قیمت نمایندگی cem نمایندگی سم








نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.