لوکس متر جیبی وینتکت WT81B WINTACT
لوکس متر جیبی WT81B وینتکت WINTACT یک محصول با کیفیت و ارزان، ساخت چین می باشد که جهت اندازه گیری میزان روشنایی در اماکن مختلف مناسب است. از ویژگی های این لوکس متر می توان به دقت بالا، وزن سبک و ابعاد جمع و جور و طراحی ارگونومیک اشاره کرد.
لوکس متر جیبی WT81B با قابلیت ذخیره سازی اطلاعات و فریز اطلاعات بر روی صفحه، استفاده کاربر را از آسان می کند. از این دستگاه می توان در محیط های مسکونی اداری کتابخانه، محیط های تجاری صنعتی و هرجای دیگری که نیاز به اندازه گیری نور جهت استاندارد کردن نور محیط باشد از این دستگاه می توان استفاده کرد.
ویژگی های لایت متر WT81B مدل پرتابل وینتکت
- نگهداری داده ها
- نور پسزمینه صفحهنمایش
- تعویض واحد های اندازه گیری
- نظم دهی به خاموشی خودبخود دستگاه
- نرم افزار ویژه (اتصال با بلوتوث به تلفن همراه)
- نگهداری خودکار و دستی داده های به دست آمده
- محاسبه اختلاف داده ها و مقادیر حداقلی و حداکثری
گروه صنعتی سیانکو به عنوان عرضه کننده انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق لوکس متر ارزان قیمت وینتکت WT81B را همراه با گارانتی شرکت و خدمات پس از فروش در بازار داخلی تامین و توزیع می کند.
جدول مشخصات لوکس متر جیبی وینتکت WINTACT WT81B
| اندازه گیری های قابل انجام توسط لوکس متر | دما و روشنایی اختلاف مقادیر ماکزیمم مقادیر و حداقل مقدار روشنایی | |
| بخشهای اصلی سنسور فتومتر | فوتو دیود تصحیح کننده قانون کوسینوس روشنایی فیلتر تصحیح کننده | |
نوع سنسور دما لایت متر WT81B | ترمیستور NTC | |
| محدوده اندازه گیری میزان روشنایی محیط | محدوده اندازه گیری: 0~200,000 Lux دارای چهار محدوده | |
| ×1:0 ~ 199.9 Lux | ||
| ×10:200 ~ 1999.9Lux | ||
| ×100:2000 ~ 19999.9Lux | ||
| ×1000:20000 ~200000Lux | ||
| محدوده اندازه گیری میزان حرارت | -9.9℃ ~ 49.9℃ | |
| دقت اندازه گیری روشنایی | ±3%rdg (below 10000 Lux) | |
| ±4%rdg (above 10000 Lux) | ||
| دقت اندازه گیری دما | ±1.0 ℃ | |
| واحدهای اندازه گیری روشنایی و دما | دارای چهار گروه | |
| Lux/℃ | ||
| Lux/℉ | ||
| FC/℃ | ||
| FC/℉ | ||
| قابلیت ذخیره سازی داده های روشنایی محیط | ذخیره سازی خودکار | Max number of data groups is |
| ذخیره سازی دستی | Max number of data groups is 67, and whether to store data is deceived by manual operation | |
| دما و رطوبت کاری | 0 ~ 40℃,10 ~ 90%RH | |
| دما و رطوبت قابل تحمل برای دستگاه | -10 ~ 50℃,10 ~ 90%RH | |
| زمان نور پس زمینه | 2 times/s | |
| منبع تغذیه | 3* 1.5V AAA batteries | |
| طول عمر کاری باتری | حدود 200 ساعت کار مداوم(در صورت روشن نبودن بلوتوث و نورپس زمینه) | |









نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.